Routing Codes
UAE WPS routing codes reference with fast filtering.
Use this explorer to locate routing codes by institution name or code before generating salary files.
Source note: data_sources/routing-raw.txt + data_sources/routing-pdf.txt
| Bank Name | Routing Code | Notes |
|---|---|---|
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB) | 600310101 | BANK • PDF |
| ABU DHABI ISLAMIC BK | 405010101 | BANK • PDF |
| ABUDHABI COMML.BANK | 600310101 | BANK • RAW |
| AJMAN BK | 805740101 | BANK • PDF |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT | 200420101 | BANK • RAW |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT - Abudhabi Branch | 800410102 | BANK • PDF |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT - Dubai Branch | 200420101 | BANK • PDF |
| Al HILAL BK | 105310101 | BANK • PDF |
| Al RAFIDIAN | 400510101 | BANK • PDF |
| ARAB AFRICAN INT’L | 900720101 | BANK • PDF |
| ARAB BANK | 000910101 | BANK • PDF |
| ARAB EMIRAES INVESTMENT BK | 004820101 | BANK • PDF |
| ARBIFT | 100810101 | BANK • RAW |
| ARBIFT (ALMASRAF) | 100810101 | BANK • PDF |
| BANK MELLI IRAN | 201020102 | BANK • PDF |
| BANK MISR | 001510102 | BANK • RAW |
| BANK OF BARODA | 801120101 | BANK • RAW |
| BANK OF BARODA - Abudhabi | 101110101 | BANK • PDF |
| BANK OF BARODA - Al Ain | 801111002 | BANK • PDF |
| BANK OF BARODA - Deira | 101120102 | BANK • PDF |
| BANK OF BARODA - DUBAI BRANCH | 801120101 | BANK • PDF |
| BANK OF BARODA - Rasal Khaima | 601160101 | BANK • PDF |
| BANK OF BARODA - Sharjah | 501130101 | BANK • PDF |
| BANK OF SADERAT IRAN | 901320124 | BANK • RAW |
| BANK OF SHARJAH | 401230101 | BANK • RAW |
Showing 25 of 202 matching rows
Page 1 / 9
FAQ
Why routing codes matter in WPS SIF files?
Incorrect routing values can cause bank-side rejection and payroll delays.
How often should routing data be reviewed?
Review at least once per payroll cycle and after any bank notice or operational change.
What should teams do before submission?
Confirm routing data, run validation checks, and capture reviewer sign-off before submission.