UAE WPS routing codes reference
Routing dataset maintained and versioned for DocSmith reference use. Confirm values with your bank or exchange before final submission.
This website table is a maintained reference view. The extension may contain a newer dataset than the website preview.
Routing codes list
Total records: 202
Use the search and sort controls below to review reference routing codes.
Showing 202 of 202
| 201 | Abdul Latif Exchange - LLC. - Dubai | 220110101 |
| 003 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB) | 600310101 |
| 050 | ABU DHABI ISLAMIC BK | 405010101 |
| 003 | ABUDHABI COMML.BANK | 600310101 |
| 202 | Ahmed Al Amery Exchange Est-Abu Dhabi | 120210101 |
| 203 | Ahmed Al Hussain Exchange Est. - Dubai | 020310101 |
| 204 | Ain Al Faydah Exchange-Al Ain | 920410101 |
| 057 | AJMAN BK | 805740101 |
| 205 | Al Ahalia Money Exchange Bureau-Abu Dhabi | 820510101 |
| 004 | AL AHLI BANK OF KUWAIT | 200420101 |
| 004 | AL AHLI BANK OF KUWAIT - Abudhabi Branch | 800410102 |
| 004 | AL AHLI BANK OF KUWAIT - Dubai Branch | 200420101 |
| 207 | Al Ansari Exchange Services -Al Ain | 620710101 |
| 206 | Al Ansari Exchange-Abu Dhabi | 720610101 |
| 208 | Al Azhar Exchange- Dubai | 520810101 |
| 209 | Al Bader Exchange-Abu Dhabi | 420910101 |
| 210 | Al Balooch Money Exchange- Al Ain | 621010101 |
| 211 | Al Dahab Exchange, Dubai | 521110101 |
| 212 | Al Darmaki Exchange Est. - Dubai | 421210101 |
| 307 | Al Dhahery Exchange | 330710101 |
| 213 | Al Dhahery Money Exchange- Al Ain | 321310101 |
| 309 | AL DINAR EXCHANGE COMPANY | 130910101 |
| 214 | Al Falah Exchange Company-Abu Dhabi | 221410101 |
| 215 | Al Fardan Exchange-Abu Dhabi | 121510101 |
| 216 | Al Fuad Exchange - Dubai | 021610101 |
| 217 | Al Gergawi Exchange - LLC. - Dubai | 921710101 |
| 218 | Al Ghurair Exchange- Dubai | 821810101 |
| 219 | Al Ghurair International Exchange- Dubai | 721910101 |
| 220 | Al Hadha Exchange LLC. - Dubai | 922010101 |
| 221 | Al Hamed Exchange - Sharjah | 822110101 |
| 222 | Al Hamriyah Exchange- Dubai | 722210101 |
| 053 | Al HILAL BK | 105310101 |
| 316 | Al Jaber Exchange | 731610101 |
| 223 | Al Jarwan Money Exchange-Sharjah | 622310101 |
| 224 | Al Masood Exchange-Abu Dhabi | 522410101 |
| 225 | Al Mazroui Exchange Est-Abu Dhabi | 422510101 |
| 226 | Al Modawallah Exchange- Dubai | 322610101 |
| 227 | Al Mona Exchange Co. - LLC. - Dubai | 222710101 |
| 228 | Al Mussabah Exchange- Dubai | 122810101 |
| 229 | Al Nafees Exchange LLC. - Dubai | 022910101 |
| 230 | Al Ne'emah Exchange Co. LLC- Dubai | 223010101 |
| 308 | Al Nibal International Exchange | 230810101 |
| 005 | Al RAFIDIAN | 400510101 |
| 231 | Al Rajihi Exchange Company - LLC. - Dubai | 123110101 |
| 232 | Al Razouki Int'l Exchange Co. LLC. - Dubai | 023210101 |
| 290 | Al Rostamani Exchange- Dubai | 029010101 |
| 233 | Al Zari & Al Fardan Exchange LLC. - Sharjah | 923310101 |
| 234 | Al Zarooni Exchange- Dubai | 823410101 |
| 311 | ALFA EXCHANGE | 231110101 |
| 300 | Alfalah Exchange Company | 030010101 |
| 235 | Alukkass Exchange, Dubai | 723510101 |
| 007 | ARAB AFRICAN INT’L | 900720101 |
| 009 | ARAB BANK | 000910101 |
| 048 | ARAB EMIRAES INVESTMENT BK | 004820101 |
| 236 | Arabian Exchange Co-Abu Dhabi | 623610101 |
| 008 | ARBIFT | 100810101 |
| 008 | ARBIFT (ALMASRAF) | 100810101 |
| 237 | ARY International Exchange- Dubai | 523710101 |
| 238 | Asia Exchange Centre- Dubai | 423810101 |
| 239 | Aziz Exchange Co. LLC.- Dubai | 323910101 |
| 010 | BANK MELLI IRAN | 201020102 |
| 015 | BANK MISR | 001510102 |
| 011 | BANK OF BARODA | 801120101 |
| 011 | BANK OF BARODA - Abudhabi | 101110101 |
| 011 | BANK OF BARODA - Al Ain | 801111002 |
| 011 | BANK OF BARODA - Deira | 101120102 |
| 011 | BANK OF BARODA - DUBAI BRANCH | 801120101 |
| 011 | BANK OF BARODA - Rasal Khaima | 601160101 |
| 011 | BANK OF BARODA - Sharjah | 501130101 |
| 013 | BANK OF SADERAT IRAN | 901320124 |
| 012 | BANK OF SHARJAH | 401230101 |
| 014 | BANQUE BANORABE | 001420151 |
| 017 | BANQUE LIBAINAISE | 201720101 |
| 018 | BANQUE PARIBAS | 401810101 |
| 019 | BARCLAYS BANK | 401920110 |
| 240 | Bhagwandas Jethanand and Sons- Sharjah | 524010101 |
| 240 | Bhagwandas Jethanand and Sons-Sharjah | 524010101 |
| 241 | Bin Bakheet Exchange Est.- Ajman | 424110101 |
| 299 | Bin Belaila Exchange Co. L.L.C | 129910101 |
| 242 | Bin Belaila Exchange Co.-LLC. - Dubai | 324210101 |
| 017 | BLC BANK (BANQUE LIBAINAISE POUR DE COMMERCE) | 201720101 |
| 401 | C3 | 640110101 |
| 243 | Cash Express Exchange Est. - Dubai | 224310101 |
| 244 | Central Exchange LLC Dubai | 124410101 |
| 021 | CITI BANK | 102120101 |
| 245 | City Exchange - LLC. - Dubai | 024510101 |
| 023 | COMM. BANK OF DUBAI | 502320103 |
| 022 | COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL | 002220101 |
| 023 | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | 102320150 |
| 022 | COMML. BANK INTL. | 002220101 |
| 016 | CREDIT AGRICOLE | 301620101 |
| 246 | Daniba International Exchange- Dubai | 924610101 |
| 247 | Day Exchange LLC.- Dubai | 824710101 |
| 312 | DELMA EXCHANGE | 131210101 |
| 049 | DEUTSCHE BK | 204910101 |
| 248 | Dinar Exchange - Dubai | 724810101 |
| 054 | DOHA BANK | 705420101 |
| 051 | DUBAI BANK PJSC | 005120101 |
| 249 | Dubai Exchange Centre - LLC. - Dubai | 624910101 |
| 250 | Dubai Express Exchange, Dubai | 825010101 |
| 024 | DUBAI ISLAMIC BANK | 802420101 |
| 602 | Dunia | 960210101 |
| 297 | Economic Exchange | 329710101 |
| 302 | Economic Exchange Centre | 830210101 |
| 025 | EL NILIEN BANK | 002510101 |
| 251 | Emirates & East India Exchange - Sharjah | 725110101 |
| 026 | EMIRATES BANK INT’L | 302620122 |
| 252 | Emirates India International Exchange-Sharjah | 625210101 |
| 034 | EMIRATES ISLAMIC BANK | 703420114 |
| 026 | EmiratesNBD | 302620122 |
| 253 | Federal Exchange- Dubai | 525310101 |
| 601 | Finance House | 060110101 |
| 027 | FIRST GULF BANK | 102710102 |
| 254 | First Gulf Exchange Centre- Dubai | 425410101 |
| 305 | Future Exchange | 530510101 |
| 301 | GCC EXCHANGE | 930110101 |
| 296 | Global Exchange | 429610101 |
| 303 | Global Exchange | 730310101 |
| 255 | Gomti Exchange - LLC. - Dubai | 325510101 |
| 256 | Gulf Express Exchange- Dubai | 225610101 |
| 257 | Gulf Int'l Exchange Co.-LLC. - Dubai | 125710101 |
| 029 | HABIB BANK A.G. ZURICH | 302920101 |
| 028 | HABIB BANK LTD. | 102820111 |
| 029 | HABIB BANK ZURICH | 302920101 |
| 258 | Habib Exchange Co. LLC. - Sharjah | 025810101 |
| 259 | Hadi Express Exchange- Dubai | 925910101 |
| 260 | Harib Sultan Exchange-Abu Dhabi | 126010101 |
| 261 | Horizon Exchange - Dubai | 026110101 |
| 020 | HSBC | 302020120 |
| 020 | HSBC BANK MIDDLE EAST | 302020120 |
| 310 | HSBC Financial Services | 331010101 |
| 262 | International Development Exchange-Dubai | 926210101 |
| 030 | INVEST BANK | 503030102 |
| 031 | JANATA BANK | 103110110 |
| 263 | Jumana Exchange Est. - Dubai | 826310101 |
| 264 | Kanoo Exchange- Dubai | 726410101 |
| 265 | Khalil Al Fardan Exchange- Dubai | 626510101 |
| 266 | Khalili Exchange Co. LLC. - Dubai | 526610101 |
| 267 | Lari Exchange Est-Abu Dhabi | 426710101 |
| 268 | Lee La Megh Exchange LLC- Dubai | 326810101 |
| 032 | LLOYDS BANK | 303220101 |
| 314 | LULU EXCHANGE | 931410101 |
| 269 | Malik Exchange-Abu Dhabi | 226910101 |
| 033 | MASHREQ BANK | 203320101 |
| 270 | Multinet Trust Exchange - LLC. - Dubai | 427010101 |
| 271 | Nanikdas Nathoomal Exchange Co. LLC- Dubai | 327110101 |
| 272 | Naser Khoory Exchange Est. - Abu Dhabi | 227210101 |
| 306 | Nasim Al Barari Exchange | 430610101 |
| 035 | NAT. BANK OF ABU DHABI | 603510102 |
| 036 | NAT. BANK OF BAHRAIN | 203610101 |
| 037 | NAT. BANK OF DUBAI | 302620122 |
| 038 | NAT. BANK OF FUJAIRAH | 503870102 |
| 039 | NAT. BANK OF OMAN | 903910101 |
| 041 | NAT. BANK OF SHJ | 404130101 |
| 042 | NAT. BANK OF UAQ | 104251001 |
| 056 | NAT. BK OF KUWAIT | 505620101 |
| 035 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | 803510106 |
| 036 | NATIONAL BANK OF BAHRAIN | 203610101 |
| 038 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | 503870102 |
| 039 | NATIONAL BANK OF OMAN | 903910101 |
| 273 | National Exchange Co.-Abu Dhabi | 127310101 |
| 052 | NOOR ISLAMIC BK | 905220101 |
| 274 | Oasis Exchange, Al Ain | 027410101 |
| 275 | Orient Exchange Co.- LLC- Dubai | 927510101 |
| 276 | Pacific Exchange- Dubai | 827610101 |
| 040 | RAK BANK | 604060101 |
| 040 | RAK BANK (NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH) | 804020101 |
| 277 | Redha Al Ansari Exchange Est. - Dubai | 727710101 |
| 278 | Reems Exchange- Dubai | 627810101 |
| 002 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 400220101 |
| 002 | ROYAL BANK OF SCOTLAND (ABN AMRO) | 400220101 |
| 298 | Royal Exchange Co. LLC | 229810101 |
| 279 | Sa'ad Exchange-Fujairah | 527910101 |
| 280 | Sabah Exchange-Sharjah | 728010101 |
| 281 | Sajwani Exchange- Dubai | 628110101 |
| 282 | Salim Exchange-Sharjah | 528210101 |
| 055 | SAMBA | 605520101 |
| 283 | Sana'a Exchange- Dubai | 428310101 |
| 284 | Sawan Exchange Co. - LLC. - Dubai | 328410101 |
| 405 | SEIDCO | 240510101 |
| 285 | Shaheen Money Exchange LLC. - Dubai | 228510101 |
| 313 | SHARAF EXCHANGE | 031310101 |
| 286 | Sharjah International Exchange- Sharjah | 128610101 |
| 286 | Sharjah International Exchange-Sharjah | 128610101 |
| 041 | SHARJAH ISLAMIC BANK (NATIONAL BANK OF SHARJAH) | 404130101 |
| 315 | SMART Exchange | 831510101 |
| 044 | STANDARD CHARTERED | 504420120 |
| 287 | Tabra & Al Nebal Exchange - Dubai | 028710101 |
| 288 | Tahir Exchange Est. - Dubai | 928810101 |
| 289 | Taymour & Abou Harb Exchange Co. LLC. - Sharjah | 828910101 |
| 291 | U.A.E. Exchange Centre - LLC.- Dubai | 929110101 |
| 292 | Union Exchange-Abu Dhabi | 829210101 |
| 045 | UNION NATIONAL BANK | 704510131 |
| 046 | UNITED ARAB BANK | 904630101 |
| 047 | UNITED BANK LTD. | 604720106 |
| 293 | Universal Exchange Centre - Dubai | 729310101 |
| 294 | Wall Street Exchange Centre - LLC- Dubai | 629410101 |
| 403 | Waseela Equity | 440310101 |
| 402 | Western Union | 540210101 |
| 404 | Workers Equity Holdings | 340410101 |
| 295 | Zahra Al Yousuf Exchange- Dubai | 529510101 |
| 304 | Zareen Exchange | 630410101 |
Ready to use DocSmith?
Install the extension for the full local-first workflow.
Install Extension